El Departamento de Ciencias Sociales tiene una larga trayectoria en la Facultad de Agronomía, en tanto ésta fue una de las primeras Facultades técnicas de la Universidad de la República (Udelar) en incorporar las Ciencias Sociales en la formación básica de sus educandos, así como el impulso a la investigación y extensión en esta temática.
Las disciplinas que se desarrollan en él son: Agronegocios, Economía Agraria, Sociología Rural, Extensión Rural y Gestión de Empresas. Estas disciplinas, en atención a los énfasis en la docencia, investigación y extensión, se organizan en 5 Grupos Disciplinarios (art. 2º Reglamento de Departamentalización de Fagro).
Cursos de grado obligatorios |
|||
Curso |
Año (semestre) |
Grupo Disciplinario |
Docente responsable |
| Área de Formación Obligatoria -AFO- 1 | 1° año (1° Semestre) | Extensión Rural | Ing. Agr. Dra. Ines Ferreira |
| Teoría Económica | 2° año (1° Semestre) | Agronegocios | Ing. Agr. (PhD.) Federico García |
| Economía Agraria | 2° año (2° Semestre) | Economía Agraria | Ing. Agr. (Mag.) Norberto Rodriguez |
| Área de Formación Obligatoria -AFO- 2 | 3° año (1° Semestre) | Interdepartamental | Ing. Agr. (Dra.) Mercedes Arias Ing. Agr. (Mag.) Gabriela Linari Ing. Agr. (Mag.) Norberto Rodriguez |
| Procesos Sociales y Herramientas de Intervensión en el Territorio | 3° año (2° Semestre) | Sociología Rural | Lic. (PhD.) Mariela Bianco |
| Gestion de Empresas Agrarias | 4° año (1° Semestre) | Gestión de Empresas | Ing. Agr. (Mag.) Carlos Molina |
| Área de Formación Obligatoria -AFO- 3 | Cuarto año | Interdepartamental | Participan integrantes del Dpto. |
Cursos de grado optativos |
|||
Curso |
Año (semestre) |
Grupo Disciplinario |
Docente responsable |
| Introducción a los Sistemas Agroalimentarios | 2° y 3° año (1° semestre) | Economía Agraria | Lic. (Dr.) Junior Miranda |
| El Cambio Agrario en el Uruguay | 2° y 3° año (2° semestre) | Sociología Rural | Ing. Agr. (Dr.) Gabriel Oyhantçabal |
| Mercados y Precios | 2° y 3° año (2° semestre) | Agronegocios | Ing. Agr. (PhD.) Federico García |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 4° y 5° año (1° semestre) | Gestión de Empresas | Ing. Agr. (Mag.) Ana Pedemonte |
| Avances en Gestión de Explotaciones Agropecuarias | 4° y 5° año (2° semestre) | Gestión de Empresas | Ing. Agr. (Dr.) Jorge Alvarez |
| Extension Rural y Asesoramiento Técnico | 4° y 5° año (2° semestre) | Extensión Rural | Ing. Agr. (Dr.) Matías Carámbula Ing. Agr. (Dra.) Inés Ferreira |
Proyectos de Investigación Dpto. CCSS |
||||||
Titulo del Proyecto |
Grupo Disciplinario |
Fuente de Financiación |
Responsables del proyecto |
Integrantes del Dpto. |
Otros integrantes del proyecto |
Fecha de inicio / Fecha de finalización |
| Ganadería de cría: estrategia productiva/comercial y su impacto en la economía del país | Agronegocios | ANII | Federico García | Camilo Alvarez; Mercedes Motta; Carlos Molina | Bruno Lanfranco; Enrique Fernández; Juan Manuel Soares de Lima | Mayo 2023 – Abril 2025 |
| Ganadería de cría: ¿cómo afectan las estrategias comerciales y los mercados a los resultados productivos? | Agronegocios | FPTA INIA | Federico García | Camilo Alvarez; Mercedes Motta; Norberto Rodríguez; Carlos Molina | n/c | Julio 2024 – Junio 2026 |
| Evaluación de impacto del Instituto de Investigación Agropecuaria | Agronegocios | BID | José María Gil; Federico García | Camilo Alvarez; Mercedes Motta; Norberto Rodríguez | CREDA-UPC-IRTA y otros | Febrero 2024 – Julio 2024 |
| Descripción y análisis de la cadena de valor de oleaginosos del Uruguay | Agronegocios / Gestión de Empresas Agropecuarias | Programa iniciación a la investigación – CSIC 2021 | Milton Pintos | n/c | n/c | Abril 2022 – Agosto 2024 |
| Diversidad vegetal planificada: Aportes para una producción sostenible | Agronegocios /Gestión de Empresas Agropecuarias | FPTA (Perfil aprobado) | Silvana Abbate – Oswaldo Ernst | Federico García; Daiana Peloche; Camilo Alvarez; Milton Pintos; Hernan Pitta; Pedro Larramendy | Ernst O., Siri G., Álvarez S., Rizzo G., N. Fassana, García Favre, J, Locatelli, A., González P., Siri P., Verocai, M. González P. Villalba J., Rey L, Palladino, C., Verocia, M., Pons X., Madeira F., Picasso, V. Pérez M. | Sin fecha aún |
| Consultoría en Fortalecimiento de las Organizaciones de la Agricultura Familiar | Extensión Rural | Intervención Territorial (ITE)/ DGDR | Laura González (Fagro); Emiliano Guedes (FVET); Gualter Oreggioni (SCEAM) | Martín Grau; Agustina Crobo; Micaela Gomez; Irene Viera | Gustabo Cabrera; Santiago Monteverde; Rodrigo García; Stefanie Fajardo; Maximiliano Piedracueva; Juan Riet | Mayo 2024 – Noviembre 2025 |
| El aporte de la producción familiar horti-frutícola a los territorios, las economías y la soberanía alimentaria | Extensión Rural | CSIC – VUSP | Laura González; Julieta Krapovickas. | Matías Carámbula; Irene Viera; Inés Ferreira; Lucía Sabia; Micaela Gomez; Martín Grau; Agustina Corbo; Guaymiran Bone; Federico García; Ana Laura Rosa | Joaquín Cardeillac ; Sebastian Peluffo | Abril 2024- Marzo 2026 |
| Investigación participativa para la sustentabilidad de la producción familiar de cerdos en predios de la zona sur del país | Extensión Rural | Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria | Andrea Gonzalez | Matías Carámbula; Agustina Corbo; Juan Lorente | Emiliano Guedes (FVET) | 2022-2025 |
| Diversificación de la agricultura familiar en Canelones: ¿una estrategia agroecológica de desarrollo? | Extensión Rural | CSIC I+D 2020 | Matías Carámbula; Ines Gazzano | Hernán Bueno; Lucia Sabia; Laura Gonzalez; Guaymiran Bone; Martin Grau; Micaela Gomez. | Marisol Barneche; Francisco Dieguez; Elena Apesteguia; Julio Pivel; Valeria Garcia; Diego Rodriguez. | 2021-2024 |
| Grupo de Trabajo CLACSO “Estudios críticos del Desarrollo Rural”. | Extensión Rural | CLACSO | Pablo Diaz | Matías Carámbula; Lucia Sabia | Julieta Krapovickas, Jaoquin Cardeillac | 2023-2025 |
| Gestión de Empresas Agropecuarias | Evaluación y optimización de sistemas silvopastoriles sostenibles | FPTA | Carolina Viñoles | Hernán Bueno | Héctor Cancela UdelaR/Fing Investigación agraria Pedro Piñeyro UdelaR/Fing Investigación agraria Pablo Gonzalez UdelaR/ FAGRO Métodos matemáticos y estadísticos Patricia Escudero MGAP/ DGF Producción forestal Gastón Martinez MGAP/ DGF Producción forestal Paulina Siri UdelaR/ FAGRO Métodos matemáticos y estadísticos Franco Schinato UdelaR/ FAGRO Producción forestal Gabriel Laufer Vida Silvestre Conservación de la naturaleza y recursos de La tierra Jorge Escalona UdelaR/CURE Ganadería Juan Pablo Damian UdelaR/FVet Ecología animal Florencia Alliaume UdelaR/ FAGRO Ciencia del suelo y manejo del suelo Martin Claramunt UdelaR/CURE Ecología animal Mariana Carriquiry UdelaR/ FAGRO Alimentación animal Carolina Munka UdelaR/ FAGRO Meteorología y climatología Patricia Egolf INTA Economía de la producción Carolina Viñoles Gil UdelaR/ CENUR Ganadería Jean Kassio Fedrigo UdelaR/ CENUR Ecología vegetal Valentina Benitez UdelaR/ CENUR Producción forestal Franciso Baez UdelaR/ CENUR Fisiología Animal – Reproducción Carlos Gonzalez UdelaR/ CENUR Ganadería Nicolas Llanos UdelaR/ CENUR Ganadería Mauricio de Souza UdelaR/ CENUR Sociología rural y seguridad social Luis García UdelaR/ CENUR Conservación de la naturaleza y recursos de La tierra Zully Ramos UdelaR/ CENUR Genética y mejoramiento animal Victor Viana UdelaR/ CENUR | Marzo 2023 – Marzo 2026 |
| Impacto de la intensidad de defoliación en el balance de energía y desempeño productivo de vacas lecheras | Gestión de Empresas Agropecuarias | Tesis de maestría, Fagro. Dpto Prod. Animal | Mariana Carriquiry | Hernán Bueno | Gabriel Menegazzi Dpto. Prod. Animal UdelaR Pablo Chilibroste Dpto. Prod. Animal UdelaR Diego Mattiauda Dpto. Prod. Animal UdelaR | Julio 2017 – Diciembre 2024 |
| Estudio interdisciplinario de la inocuidad del grano de trigo y harina bajo condiciones de producción de Uruguay | Gestión de Empresas Agropecuarias | Espacio interdisciplinario | Juana Villalba; Lucía Pareja | Daiana Peloche; Milton Pintos | Cintia Palladino; Marcos Colazzo; Ana Lucía Ferreira; Silvana Abbate; Monica Cabrera; Magdalena Irasoqui | Abril 2024 – Marzo 2025 |
| Comparación de sistemas de producción de leche pastoriles con diferente época de parto | Gestión de Empresas Agropecuarias | Fondo María Viñas modalidad I | PhD Alenadro Mendoza | Ana Pedemonte | Alejandro Mendoza, Diego Ubios, Gustavo Gastal, Lucìa Bentancor, Fernando Lattanzi, Sofìa Stirling, Andrea Cartaya, Alejandro La Manna, Marcelo Pla, Eduardo Vidal, Karen Fleitas, Pablo Chilibroste, Jorge Artagaveytia, Gabriel Giudice, Fernando Sotelo, Tomás López, Nora Techeira, Karen Keel, Santiago Jorcín, Andrea Garay, Daniela Escobar, Carolina Franco, Ana Clara Bisio, Javier Baudracco | Junio 2022 – Junio 2025 |
| La conquista del Chaco: capitales uruguayos en el Chaco paraguayo | Sociología Rural | ANII Clemente Estable modalidad II | Gabriel Oyhantçabal | Gabriel Oyhantçabal; Soledad Figueredo; Lucía Sabia | Valdemar Wesz Junior (UNILA), Juan Geymonat (FCS) | Mayo 2023 – Abril 2025 |
| Miradas territoriales a las condiciones de vida y trabajo de las mujeres rurales y su vinculo con el ambente y desarrollo | Sociologia Rural | Espacio Interdisciplinario | Marta Chiappe; Silvana Maubrigades | Marta Chiappe | Mayra Fernandez; Eliana Parard; Rosmari Negrin; Marina Trobo; Sofia Angulo; Rebeca Batista | Mayo 2023/2025 |
| Digitalización del agro: narrativas y discursos en torno a tecnologías digitales en contextos de producción familiar y de producción empresarial | Sociología Rural | CSIC | Mariela Bianco | Leticia Mederos; Irene Viera; Maria Eugenia Pereyra; Pedro Larramendy | Fernanda Hernandez; Paula Leguisamo | Abril 2025 – marzo 2027 |
Sección en construcción
Sección en construcción
Breve descripción del grupo, su área de trabajo, etc.

Ayudante

Asistente

Profesor agregado
Responsable GD

Ayudante
Breve descripción del grupo, su área de trabajo, etc.

Ayudante

Asistente

Asistente

Profesor adjunto
Responsable GD
Breve descripción del grupo, su área de trabajo, etc.

Profesor agregado

Profesora adjunta
Responsable de GD

Asistente

Asistente

Asistente

Ayudante

Asistente

Ayudante

Ayudante
Breve descripción del grupo, su área de trabajo, etc.

Asistente

Profesora Adjunta

Asistente

Profesor agregado
Responsable Interino

Ayudante

Asistente

Ayudante

Ayudante

Ayudante
Breve descripción del grupo, su área de trabajo, etc.

Profesor adjunto

Asistente

Ayudante

Asistente

Profesora adjunta

Profesora Titular
Responsable GD

Ayudante
Breve descripción del grupo, su área de trabajo, etc.

Profesor libre

Profesor adjunto

Profesor adjunto

Profesora libre
Lic. Soc. (PhD.) Mariela Bianco
Directora
Lic. Soc. Gastón Silva
Ayudante de Dirección